Convertidor de Litros a Minims (EE. UU.)
Tabla de conversión de L a US minim
| L | US minim |
|---|---|
| 1 | 16230.7309 |
| 2 | 32461.46179 |
| 3 | 48692.19269 |
| 4 | 64922.92359 |
| 5 | 81153.65448 |
| 6 | 97384.38538 |
| 7 | 113615.11628 |
| 8 | 129845.84718 |
| 9 | 146076.57807 |
| 10 | 162307.30897 |
| 11 | 178538.03987 |
| 12 | 194768.77076 |
| 13 | 210999.50166 |
| 14 | 227230.23256 |
| 15 | 243460.96345 |
| 16 | 259691.69435 |
| 17 | 275922.42525 |
| 18 | 292153.15614 |
| 19 | 308383.88704 |
| 20 | 324614.61794 |
| 21 | 340845.34883 |
| 22 | 357076.07973 |
| 23 | 373306.81063 |
| 24 | 389537.54153 |
| 25 | 405768.27242 |
| 26 | 421999.00332 |
| 27 | 438229.73422 |
| 28 | 454460.46511 |
| 29 | 470691.19601 |
| 30 | 486921.92691 |
| 31 | 503152.6578 |
| 32 | 519383.3887 |
| 33 | 535614.1196 |
| 34 | 551844.85049 |
| 35 | 568075.58139 |
| 36 | 584306.31229 |
| 37 | 600537.04318 |
| 38 | 616767.77408 |
| 39 | 632998.50498 |
| 40 | 649229.23588 |
| 41 | 665459.96677 |
| 42 | 681690.69767 |
| 43 | 697921.42857 |
| 44 | 714152.15946 |
| 45 | 730382.89036 |
| 46 | 746613.62126 |
| 47 | 762844.35215 |
| 48 | 779075.08305 |
| 49 | 795305.81395 |
| 50 | 811536.54484 |
| 51 | 827767.27574 |
| 52 | 843998.00664 |
| 53 | 860228.73753 |
| 54 | 876459.46843 |
| 55 | 892690.19933 |
| 56 | 908920.93023 |
| 57 | 925151.66112 |
| 58 | 941382.39202 |
| 59 | 957613.12292 |
| 60 | 973843.85381 |
| 61 | 990074.58471 |
| 62 | 1006305.31561 |
| 63 | 1022536.0465 |
| 64 | 1038766.7774 |
| 65 | 1054997.5083 |
| 66 | 1071228.23919 |
| 67 | 1087458.97009 |
| 68 | 1103689.70099 |
| 69 | 1119920.43189 |
| 70 | 1136151.16278 |
| 71 | 1152381.89368 |
| 72 | 1168612.62458 |
| 73 | 1184843.35547 |
| 74 | 1201074.08637 |
| 75 | 1217304.81727 |
| 76 | 1233535.54816 |
| 77 | 1249766.27906 |
| 78 | 1265997.00996 |
| 79 | 1282227.74085 |
| 80 | 1298458.47175 |
| 81 | 1314689.20265 |
| 82 | 1330919.93354 |
| 83 | 1347150.66444 |
| 84 | 1363381.39534 |
| 85 | 1379612.12624 |
| 86 | 1395842.85713 |
| 87 | 1412073.58803 |
| 88 | 1428304.31893 |
| 89 | 1444535.04982 |
| 90 | 1460765.78072 |
| 91 | 1476996.51162 |
| 92 | 1493227.24251 |
| 93 | 1509457.97341 |
| 94 | 1525688.70431 |
| 95 | 1541919.4352 |
| 96 | 1558150.1661 |
| 97 | 1574380.897 |
| 98 | 1590611.62789 |
| 99 | 1606842.35879 |
| 100 | 1623073.08969 |
| 101 | 1639303.82059 |
| 102 | 1655534.55148 |
| 103 | 1671765.28238 |
| 104 | 1687996.01328 |
| 105 | 1704226.74417 |
| 106 | 1720457.47507 |
| 107 | 1736688.20597 |
| 108 | 1752918.93686 |
Para convertir litros a minims (EE. UU.), introduzca el valor en el primer campo. El resultado en minims (EE. UU.) se calcula automáticamente con el factor de conversión exacto.
1 L ≈ 16230.7308969 US minim
1 US minim = 0.000061611519921875 L
Fórmula: US minim ≈ L × 16230.7308969
L = US minim × 0.000061611519921875
Definiciones: 1 L = 1 dm³; 1 US minim = 1/60 US fl dr
El litro (L) es la unidad métrica estándar de volumen de líquidos y equivale a un decímetro cúbico. Fuera de Estados Unidos se utiliza para el combustible, las bebidas, los líquidos domésticos y la capacidad de los depósitos, y está aceptado para su uso junto con el SI.
El minim estadounidense es 1/60 de una dracma líquida estadounidense, unos 61.6 µL. Originalmente se concibió para aproximar una sola gota de agua y es la unidad más pequeña de las antiguas medidas líquidas de los boticarios.
Consulte la tabla de conversión con los valores más habituales.
Más conversiones de Litros y Minims (EE. UU.)
- Litros a Microlitros
- Litros a Mililitros
- Litros a Centilitros
- Litros a Decilitros
- Litros a Decalitros
- Litros a Milímetros cúbicos
- Litros a Centímetros cúbicos
- Litros a Decímetros cúbicos
- Litros a Metros cúbicos
- Litros a Kilómetros cúbicos
- Litros a Pulgadas cúbicas
- Litros a Pies cúbicos
- Litros a Yardas cúbicas
- Litros a Pies tablares
- Litros a Acres-pie
- Litros a Galones (EE. UU. – Líquido)
- Litros a Galones (EE. UU. – Seco)
- Litros a Galones (Reino Unido)
- Litros a Barriles (EE. UU. – Líquido)
- Litros a Barriles (EE. UU. – Seco)
- Litros a Barriles (Reino Unido)
- Litros a Barriles (petróleo)
- Litros a Bushels (EE. UU.)
- Litros a Bushels (Reino Unido)
- Litros a Pecks (EE. UU.)
- Litros a Pecks (Reino Unido)
- Litros a Pintas (EE. UU. – Líquido)
- Litros a Pintas (EE. UU. – Seco)
- Litros a Pintas (Reino Unido)
- Litros a Cuartos de galón (EE. UU. – Líquido)
- Litros a Cuartos de galón (EE. UU. – Seco)
- Litros a Cuartos de galón (Reino Unido)
- Litros a Onzas líquidas (EE. UU.)
- Litros a Onzas líquidas (Reino Unido)
- Litros a Tazas (EE. UU.)
- Litros a Cucharadas (EE. UU.)
- Litros a Cucharadas (métricas)
- Litros a Cucharaditas (EE. UU.)
- Litros a Cucharaditas (métricas)
- Litros a Gills (EE. UU. – Líquido)
- Litros a Dracmas líquidas (EE. UU.)
- Litros a Dracmas líquidas (Reino Unido)
- Litros a Minims (Reino Unido)
- Minims (EE. UU.) a Mililitros
- Minims (EE. UU.) a Litros
- Minims (EE. UU.) a Centímetros cúbicos
- Minims (EE. UU.) a Onzas líquidas (EE. UU.)
- Minims (EE. UU.) a Cucharadas (EE. UU.)
- Minims (EE. UU.) a Cucharaditas (EE. UU.)
- Minims (EE. UU.) a Gills (EE. UU. – Líquido)
- Minims (EE. UU.) a Dracmas líquidas (EE. UU.)
- Minims (EE. UU.) a Minims (Reino Unido)