Liters to Pecks (US) converter
Select scale range (maximum value on the top line):
Adjust the range detail: 1 (small) – 10 (medium) – 100 (wide).
L to pk conversion table
| L | pk |
|---|---|
| 1 | 0.11351 |
| 2 | 0.22702 |
| 3 | 0.34053 |
| 4 | 0.45404 |
| 5 | 0.56755 |
| 6 | 0.68106 |
| 7 | 0.79457 |
| 8 | 0.90808 |
| 9 | 1.02159 |
| 10 | 1.1351 |
| 11 | 1.24861 |
| 12 | 1.36212 |
| 13 | 1.47563 |
| 14 | 1.58915 |
| 15 | 1.70266 |
| 16 | 1.81617 |
| 17 | 1.92968 |
| 18 | 2.04319 |
| 19 | 2.1567 |
| 20 | 2.27021 |
| 21 | 2.38372 |
| 22 | 2.49723 |
| 23 | 2.61074 |
| 24 | 2.72425 |
| 25 | 2.83776 |
| 26 | 2.95127 |
| 27 | 3.06478 |
| 28 | 3.17829 |
| 29 | 3.2918 |
| 30 | 3.40531 |
| 31 | 3.51882 |
| 32 | 3.63233 |
| 33 | 3.74584 |
| 34 | 3.85935 |
| 35 | 3.97286 |
| 36 | 4.08637 |
| 37 | 4.19988 |
| 38 | 4.31339 |
| 39 | 4.4269 |
| 40 | 4.54041 |
| 41 | 4.65393 |
| 42 | 4.76744 |
| 43 | 4.88095 |
| 44 | 4.99446 |
| 45 | 5.10797 |
| 46 | 5.22148 |
| 47 | 5.33499 |
| 48 | 5.4485 |
| 49 | 5.56201 |
| 50 | 5.67552 |
| 51 | 5.78903 |
| 52 | 5.90254 |
| 53 | 6.01605 |
| 54 | 6.12956 |
| 55 | 6.24307 |
| 56 | 6.35658 |
| 57 | 6.47009 |
| 58 | 6.5836 |
| 59 | 6.69711 |
| 60 | 6.81062 |
| 61 | 6.92413 |
| 62 | 7.03764 |
| 63 | 7.15115 |
| 64 | 7.26466 |
| 65 | 7.37817 |
| 66 | 7.49168 |
| 67 | 7.60519 |
| 68 | 7.71871 |
| 69 | 7.83222 |
| 70 | 7.94573 |
| 71 | 8.05924 |
| 72 | 8.17275 |
| 73 | 8.28626 |
| 74 | 8.39977 |
| 75 | 8.51328 |
| 76 | 8.62679 |
| 77 | 8.7403 |
| 78 | 8.85381 |
| 79 | 8.96732 |
| 80 | 9.08083 |
| 81 | 9.19434 |
| 82 | 9.30785 |
| 83 | 9.42136 |
| 84 | 9.53487 |
| 85 | 9.64838 |
| 86 | 9.76189 |
| 87 | 9.8754 |
| 88 | 9.98891 |
| 89 | 10.10242 |
| 90 | 10.21593 |
| 91 | 10.32944 |
| 92 | 10.44295 |
| 93 | 10.55646 |
| 94 | 10.66998 |
| 95 | 10.78349 |
| 96 | 10.897 |
| 97 | 11.01051 |
| 98 | 11.12402 |
| 99 | 11.23753 |
| 100 | 11.35104 |
| 101 | 11.46455 |
| 102 | 11.57806 |
| 103 | 11.69157 |
| 104 | 11.80508 |
| 105 | 11.91859 |
| 106 | 12.0321 |
| 107 | 12.14561 |
| 108 | 12.25912 |
Enter a volume in liters to get the equivalent value in US pecks.
More Liters & Pecks (US) conversions
- Liters to Gallons (US Liquid)
- Liters to Gallons (US - Dry)
- Liters to Gallons (UK)
- Liters to Bushels
- Liters to Bushels (US)
- Liters to Centiliters
- Liters to Cubic Centimeters
- Liters (L) to Deciliters (dl)
- Liters to Cubic decimeters
- Liters (L) to Cubic feet (ft³)
- Liters to Cubic inches (in³)
- Liters to Cubic kilometers (km³)
- Liters to Milliliters
- Liters to Cubic meters
- Liters to Cubic yards
- Liters to Gallons (US Liquid)
- Liters to Fluid ounces (US)
- Liters to Fluid ounces (UK)
- Liters to Pints (US Liquid)
- Liters to Pints (UK)
- Liters to Quarts (US Liquid)
- Liters to Quarts (UK)
- Liters to Cups
- Liters to Tablespoons (US)
- Liters to Teaspoons (US)
- Liters to Cubic millimeters
- Liters to Pecks (US)