Convertisseur de Pieds cubes en Décimètres cubes
Sélectionnez la plage de l’échelle (valeur maximale sur la ligne supérieure) :
Ajustez le niveau de détail : 1 (petite) – 10 (moyenne) – 100 (large).
Table de conversion de ft³ à dm³
| ft³ | dm³ |
|---|---|
| 1 | 28.31682 |
| 2 | 56.63364 |
| 3 | 84.95046 |
| 4 | 113.26728 |
| 5 | 141.5841 |
| 6 | 169.90092 |
| 7 | 198.21774 |
| 8 | 226.53456 |
| 9 | 254.85138 |
| 10 | 283.1682 |
| 11 | 311.48502 |
| 12 | 339.80184 |
| 13 | 368.11866 |
| 14 | 396.43548 |
| 15 | 424.7523 |
| 16 | 453.06912 |
| 17 | 481.38594 |
| 18 | 509.70276 |
| 19 | 538.01958 |
| 20 | 566.3364 |
| 21 | 594.65322 |
| 22 | 622.97004 |
| 23 | 651.28686 |
| 24 | 679.60368 |
| 25 | 707.9205 |
| 26 | 736.23732 |
| 27 | 764.55414 |
| 28 | 792.87096 |
| 29 | 821.18778 |
| 30 | 849.5046 |
| 31 | 877.82142 |
| 32 | 906.13824 |
| 33 | 934.45506 |
| 34 | 962.77188 |
| 35 | 991.0887 |
| 36 | 1019.40552 |
| 37 | 1047.72234 |
| 38 | 1076.03916 |
| 39 | 1104.35598 |
| 40 | 1132.6728 |
| 41 | 1160.98962 |
| 42 | 1189.30644 |
| 43 | 1217.62326 |
| 44 | 1245.94008 |
| 45 | 1274.2569 |
| 46 | 1302.57372 |
| 47 | 1330.89054 |
| 48 | 1359.20736 |
| 49 | 1387.52418 |
| 50 | 1415.841 |
| 51 | 1444.15782 |
| 52 | 1472.47464 |
| 53 | 1500.79146 |
| 54 | 1529.10828 |
| 55 | 1557.42509 |
| 56 | 1585.74191 |
| 57 | 1614.05873 |
| 58 | 1642.37555 |
| 59 | 1670.69237 |
| 60 | 1699.00919 |
| 61 | 1727.32601 |
| 62 | 1755.64283 |
| 63 | 1783.95965 |
| 64 | 1812.27647 |
| 65 | 1840.59329 |
| 66 | 1868.91011 |
| 67 | 1897.22693 |
| 68 | 1925.54375 |
| 69 | 1953.86057 |
| 70 | 1982.17739 |
| 71 | 2010.49421 |
| 72 | 2038.81103 |
| 73 | 2067.12785 |
| 74 | 2095.44467 |
| 75 | 2123.76149 |
| 76 | 2152.07831 |
| 77 | 2180.39513 |
| 78 | 2208.71195 |
| 79 | 2237.02877 |
| 80 | 2265.34559 |
| 81 | 2293.66241 |
| 82 | 2321.97923 |
| 83 | 2350.29605 |
| 84 | 2378.61287 |
| 85 | 2406.92969 |
| 86 | 2435.24651 |
| 87 | 2463.56333 |
| 88 | 2491.88015 |
| 89 | 2520.19697 |
| 90 | 2548.51379 |
| 91 | 2576.83061 |
| 92 | 2605.14743 |
| 93 | 2633.46425 |
| 94 | 2661.78107 |
| 95 | 2690.09789 |
| 96 | 2718.41471 |
| 97 | 2746.73153 |
| 98 | 2775.04835 |
| 99 | 2803.36517 |
| 100 | 2831.68199 |
| 101 | 2859.99881 |
| 102 | 2888.31563 |
| 103 | 2916.63245 |
| 104 | 2944.94927 |
| 105 | 2973.26609 |
| 106 | 3001.58291 |
| 107 | 3029.89973 |
| 108 | 3058.21655 |
1 pied cube équivaut à 28,3168 dm³.
Más conversiones de Pieds cubes (ft³) y Décimètres cubes
- Pieds cubes (ft³) en gallons (US – liquide)
- Pieds cubes en gallons (US – sèche)
- Pieds cubes en gallons (UK)
- Pieds Cubes en Boisseaux
- Pieds Cubes en Boisseaux (US)
- Pieds Cubes en Centilitres
- Pieds cubes en Centimètres cubes
- Pieds cubes (ft³) en Décilitres (dl)
- Pieds cubes en Décimètres cubes
- Pieds cubes en Pieds-planche
- Pieds cubes (ft³) en Gallons (US Sec)
- Pieds cubes (ft³) en Gallons (US Liquide)
- Pieds cubes (ft³) en Pouces cubes (in³)
- Pieds cubes (ft³) en Kilomètres cubes (km³)
- Pieds cubes (ft³) en Litres (L)
- Pieds cubes (ft³) en Millilitres (mL)
- Pieds cubes (ft³) en Millimètres cubes (mm³)
- Pieds cubes (ft³) en Mètres cubes (m³)
- Pieds cubes (ft³) en Onces liquides (US fl oz)
- Pieds cubes (ft³) en Onces liquides (UK fl oz)
- Pieds cubes (ft³) en Boisseaux (US pk)
- Pieds cubes (ft³) en Boisseaux (UK pk)
- Pieds cubes (ft³) en Pintes (US Liquide pt)
- Pieds cubes (ft³) en Pintes (US Sec pt)
- Pieds cubes (ft³) en Pintes (UK pt)
- Pieds cubes (ft³) en Quarts (US Liquide qt)
- Pieds cubes (ft³) en Quarts (UK qt)
- Pieds cubes (ft³) en Quarts (US Sec qt)
- Pieds cubes (ft³) en Verges cubes (yd³)
- Pieds cubes (ft³) en Microlitres (µL)
- Pieds cubes (ft³) en Décalitres (daL)
- Pieds cubes (ft³) en Pieds-acre (acre-ft)
- Décimètres cubes en gallons (US – sèche)
- Décimètres cubes en Litres
- Décimètres cubes en Millilitres
- Décimètres cubes en Centilitres
- Décimètres cubes en Décilitres
- Décimètres cubes en Centimètres cubes
- Décimètres cubes en Mètres cubes
- Décimètres cubes en Pouces cubes
- Décimètres cubes en Pieds cubes
- Décimètres cubes en Gallons (US Liquide)
- Décimètres cubes en Onces liquides (US)
- Décimètres cubes en Onces liquides (UK)
- Décimètres cubes en Pintes (US Liquide)
- Décimètres cubes en Pintes (UK)
- Décimètres cubes en Quarts (US Liquide)
- Décimètres cubes en Quarts (UK)
- Décimètres cubes en Tasses
- Décimètres cubes en Cuillères à soupe (US)
- Décimètres cubes en Cuillères à café (US)
- Décimètres cubes en Pieds-planche